Area Riservata · Evoluzione Imprese SRL | Marketing Partner
Accesso clienti
Inserisci il codice di accesso
Digita il codice che ti abbiamo fornito per entrare nella tua Area Riservata.
Sei un cliente con account? Accedi con email e password.
Riunione del lunedì
Dashboard OKR & andamento settimanale. Ogni collaboratore compila le proprie metriche qui sotto; il lunedì guardiamo insieme forecast e reale.
Settimana corrente: — · precedente: —
Legenda: Forecast = previsione della settimana · Reale = consuntivo · Δ = reale − forecast · “—” = da compilare.
Team OKR 2026 — Metriche generali
Fatturato 2026
€ 293.000 / € 750.000
39% del target annuo
Nuovi clienti 2026
0 / 40
0% del target annuo
Clienti attivi
42
504 report/anno · 42 al mese
Churn 2026
0 (0,0%)
Obiettivo: mantenerlo basso
Sales OKR
| Periodo | Target fatturato | Reale | Avanzamento | Target nuovi clienti | Reali | Avanzamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno 2026 | € 750.000 | € 293.000 | 39% | 40 | 0 | 0% |
| Q1 | € 187.500 | € 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| Q2 | € 187.500 | € 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| Q3 | € 187.500 | € 293.000 | 100% | 10 | 0 | 0% |
| Q4 | € 187.500 | € 0 | 0% | 30 | 0 | 0% |
Assunzioni OKR
| Ruolo | Target 2026 | Assunti | Avanzamento | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales closer | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SDR / Appointment setter | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Project manager | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Media buyer Meta | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Google Ads specialist | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEO specialist | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Social media manager | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Graphic designer | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Videomaker | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Video editor | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copywriter | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shopify developer | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amministrazione | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
PM OKR
| Periodo | Clienti attivi | Report da fare | Report fatti | Avanzamento | Churn | Churn % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno 2026 | 42 | 504 | 0 | 0% | 0 | 0,0% |
| Q1 | 42 | 126 | 0 | 0% | 0 | 0,0% |
| Q2 | 42 | 126 | 0 | 0% | 0 | 0,0% |
| Q3 | 42 | 126 | 0 | 0% | 0 | 0,0% |
| Q4 | 42 | 126 | 0 | 0% | 0 | 0,0% |
✍️
Compila le tue metriche
Seleziona il tuo nome, inserisci i numeri e salva. Semplice così.
Reparti — vista settimanale per team